Unisex Baby's Denim Look Knit Trousers
Unisex Baby's Denim Look Knit TrousersPockets lined with printed Petit Bateau poplin.Elasticated waistband all the way around.Flat decorative cord and vintage label at the back.
S$89.00

Unisex Baby's Denim Look Knit TrousersPockets lined with printed Petit Bateau poplin.Elasticated waistband all the way around.Flat decorative cord and vintage label at the back.
S$89.00
recommended for you
1
|
2
|
|
Size | Height(cm) | Chest(cm) |
N46 | 46 | 31 |
NAI | 50 | 34 |
1M | 54 | 37 |
3M | 60 | 40 |
6M | 67 | 44 |
12M | 74 | 46 |
18M | 81 | 48 |
24M | 86 | 52 |
36M | 94 | 54 |
Size | Shoes |
N/1M | 15/16 |
3M | 17/18 |
6M | 19/20 |
12M | 21/22 |
18M | 23/24 |
HATS | |
Size | Head(cm) |
N/1M | 39/41 |
3/6M | 43/45 |
12/24M | 47/49 |
SUN HATS | |
Size | Head(cm) |
3M | 43 |
6M | 45 |
12/18M | 47 |
GLOVES AND SCARVES | |
Size | Ages |
T1 | 3/6 month |
T2 | 12/24 month |
SCARVES | |
Size | Ages |
TU | 0/18 month |
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Size | Height(cm) | Chest(cm) | Waist(cm) | Hips(cm) |
2A | 86 | 52 | 48 | 56 |
3A | 94 | 54 | 50 | 59 |
4A | 102 | 56 | 52 | 62 |
5A | 108 | 58 | 53 | 64 |
6A | 114 | 60 | 54 | 66 |
8A | 126 | 64 | 56 | 70 |
10A | 138 | 70 | 58 | 76 |
12A | 150 | 78 | 60 | 84 |
SOCKS AND TIGHTS | |
Size | Shoes |
2A | 23/24 |
3/4A | 25/26 |
6A | 27/28 |
8A | 29/30 |
10/12A | 31/34 |
BOOTEES | |
Size | Shoes |
2Years-14/15cm | 6.5/7UK-23/24EU |
2/3Years-14.6/15.6cm | 7/8UK-24/25EU |
3/4Years-15/16cm | 7.5/8.5UK-25/26EU |
4/5Years-15.9/16.8cm | 8.5/9.5UK-26/27EU |
6Years-16.5/17cm | 9/10UK-27/28EU |
6/7Years-17.1/17.8cm | 10/10.5UK-28/29EU |
8Years-18cm | 10.5/11.5UK-29/30EU |
8/10Years-18.1/19.4cm | 11/12.5UK-30/31EU |
10/11Years-19.7/20.6cm | 13/1UK-32/33EU |
11/12Years-21/21.9cm | 1.5/2.5UK-34/35EU |
10/12Years-19/21cm | 12.5/2UK-31/34EU |
14/16Years-22/24cm | 2.5/5.5UK-35/38EU |
18Years-25+cm | 6/8.5UK-39/42EU |
2Years-14.6cm | 7UK/24EU |
3Years-15.2cm | 7.5UK/25EU |
4Years-15.9cm | 8.5UK/26EU |
5Years-16.8cm | 9UK/27EU |
6Years-17.1cm | 10UK/28EU |
7Years-17.8cm | 10.5UK/29EU |
8Years-18.1cm | 11UK/30EU |
9Years-19.1cm | 12UK/31EU |
10Years-19.7cm | 13UK/32EU |
11Years-20.3cm | 13.5UK/33EU |
12Years-21cm | 1.5UK/34EU |
13Years-21.9cm | 25UK/35EU |
14Years-22.2cm | 3UK/36EU |
15Years-23.2cm | 4UK/37EU |
16Years-24.1cm | 5UK38EU |
HATS | |
Size | Head(cm) |
2/4A | 49/51 |
6/8A | 53 |
10/12A | 55 |
SUN HATS | |
Size | Head(cm) |
2A | 49 |
3/4A | 51 |
6/8A | 53 |
10/12A | 55 |
14/18A | 57 |
BELTS | |
Size | Waist(cm) |
4/6A | T1 |
8/10A | T2 |
10/12A | T3 |
GLOVES AND SCARVES | |
Size | Ages |
T3 | 3/4Years |
T4 | 6/8Years |
T5 | 10/12Years |
SCARVES | |
Size | Ages |
T1 | 0/18个month |
T2 | 2/10Years |
T3 | 12/18Years |
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Size | Height(cm) | Chest(cm) | Waist(cm) | Hips(cm) |
2A | 86 | 52 | 48 | 56 |
3A | 94 | 54 | 50 | 57 |
4A | 102 | 56 | 52 | 58 |
5A | 108 | 58 | 53 | 60 |
6A | 114 | 60 | 54 | 62 |
8A | 126 | 64 | 56 | 66 |
10A | 138 | 70 | 58 | 71 |
12A | 150 | 78 | 60 | 78 |
SOCKS AND TIGHTS | |
Size | Shoes |
2A | 23/24 |
3/4A | 25/26 |
6A | 27/28 |
8A | 29/30 |
10/12A | 31/34 |
BOOTEES | |
Size | Shoes |
2Years-14/15cm | 6.5/7UK-23/24EU |
2/3Years-14.6/15.6cm | 7/8UK-24/25EU |
3/4Years-15/16cm | 7.5/8.5UK-25/26EU |
4/5Years-15.9/16.8cm | 8.5/9.5UK-26/27EU |
6Years-16.5/17cm | 9/10UK-27/28EU |
6/7Years-17.1/17.8cm | 10/10.5UK-28/29EU |
8Years-18cm | 10.5/11.5UK-29/30EU |
8/10Years-18.1/19.4cm | 11/12.5UK-30/31EU |
10/11Years-19.7/20.6cm | 13/1UK-32/33EU |
11/12Years-21/21.9cm | 1.5/2.5UK-34/35EU |
10/12Years-19/21cm | 12.5/2UK-31/34EU |
14/16Years-22/24cm | 2.5/5.5UK-35/38EU |
18Years-25+cm | 6/8.5UK-39/42EU |
2Years-14.6cm | 7UK/24EU |
3Years-15.2cm | 7.5UK/25EU |
4Years-15.9cm | 8.5UK/26EU |
5Years-16.8cm | 9UK/27EU |
6Years-17.1cm | 10UK/28EU |
7Years-17.8cm | 10.5UK/29EU |
8Years-18.1cm | 11UK/30EU |
9Years-19.1cm | 12UK/31EU |
10Years-19.7cm | 13UK/32EU |
11Years-20.3cm | 13.5UK/33EU |
12Years-21cm | 1.5UK/34EU |
13Years-21.9cm | 25UK/35EU |
14Years-22.2cm | 3UK/36EU |
15Years-23.2cm | 4UK/37EU |
16Years-24.1cm | 5UK38EU |
HATS | |
Size | Head(cm) |
2/4A | 49/51 |
6/8A | 53 |
10/12A | 55 |
SUN HATS | |
Size | Head(cm) |
2A | 49 |
3/4A | 51 |
6/8A | 53 |
10/12A | 55 |
14/18A | 57 |
BELTS | |
Size | Waist(cm) |
4/6A | T1 |
8/10A | T2 |
10/12A | T3 |
GLOVES AND SCARVES | |
Size | Ages |
T3 | 3/4Years |
T4 | 6/8Years |
T5 | 10/12Years |
SCARVES | |
Size | Ages |
T1 | 0/18个month |
T2 | 2/10Years |
T3 | 12/18Years |
1
|
2
|
3
|
4
|
||
Size | Conversion (EU size) | Height(cm) | Chest(cm) | Waist(cm) | Hips(cm) |
12A/XXS | 34 | 160 | 80 | 60 | 86 |
14A/XS | 36 | 165 | 84 | 64 | 90 |
16A/S | 38 | 167 | 88 | 68 | 94 |
18A/M | 40 | 170 | 92 | 72 | 98 |
20A/L | 42 | 172 | 96 | 76 | 102 |
1
|
2
|
3
|
4
|
||
Size | Conversion (EU size) | Height(cm) | Chest(cm) | Waist(cm) | Hips(cm) |
12A | 34 | 150 | 78 | 60 | 84 |
14A | 36 | 156 | 82 | 61 | 88 |
16A | 38 | 162 | 88 | 62 | 92 |
18A | 40 | 168 | 92 | 65 | 96 |
Size | Shoes |
10/12A | 31/34 |
14/16A | 35/38 |
18A | 39/42 |
GLOVES AND SCARVES | |
Size | Ages |
T5 | 10/12Years |
T6 | 14/16Years |
T7 | 16/18Years |
SCARVES | |
Size | Ages |
T3 | 12/18Years |
2
|
3
|
4
|
||
Size | Conversion (EU size) | Chest(cm) | Waist(cm) | Hips(cm) |
12A/S | 40 | 84 | 68 | 85 |
14A/M | 42 | 88 | 76 | 91 |
16A/L | 44 | 96 | 84 | 96 |
18A/XL | 46 | 104 | 92 | 102 |
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Size | Height(cm) | Chest(cm) | Waist(cm) | Hips(cm) |
12A | 150 | 75 | 63 | 78 |
14A | 162 | 82 | 67 | 88 |
16A | 171 | 88 | 71 | 92 |
18A | 180 | 92 | 75 | 95 |